New York Giants (4-2)
NFL team schedule and results for the New York Giants.
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 4 | vsDAL | W 34-17 |
| Sep 14 | vsDAL | W 28-20 |
| Sep 22 | @LAR | L 6-28 |
| Sep 27 | vsTEN | W 12-7 |
| Oct 4 | vsARI | W 36-24 |
| Oct 11 | @WAS | L 27-27 |
| Oct 18 | vsNO | L 27-34 |
| Oct 25 | @HOU | L 0-0 |
| Nov 8 | @PHI | L 0-0 |
| Nov 13 | vsWAS | L 0-0 |
| Nov 22 | vsJAX | L 0-0 |
| Nov 29 | @IND | L 0-0 |
| Dec 6 | vsSF | L 0-0 |
| Dec 13 | @SEA | L 0-0 |
| Dec 20 | vsCLE | L 0-0 |
| Dec 29 | @DET | L 0-0 |

Giants
NFC East
