0
Earl's NBA power ranking ยท Week 25, 2025
#5
rank
+7.1
rating (points, neutral field)
51-31
record (2024)
+1.9
vs market (Earl \u2212 line)
The Knicks rate 7.145 points better than an average team on a neutral floor, up a massive 1.544 points from last week, and they've outperformed the market by 1.94 points per game on their way to a 54-29 record. With no key players unavailable and a rating that dwarfs last season's 3.701, this is a clear buy โ that 7.145 number means they should be laying roughly a touchdown against a neutral opponent, and the market may still be pricing them closer to last year's version.
Rating over the 2024 season
Week by week
| Season | Wk | Rank | Rec | Rating | Inj | vs Mkt | ฮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | #15 | 1-2 | -0.5 | โ | -1.6 | โ |
| 2024 | 2 | #6 | 3-3 | +4.1 | โ | +0.2 | +4.6 |
| 2024 | 3 | #7 | 4-5 | +3.6 | โ | -2.7 | -0.5 |
| 2024 | 4 | #7 | 8-6 | +4.2 | โ | -1.6 | +0.6 |
| 2024 | 5 | #7 | 10-7 | +5.3 | โ | -0.6 | +1.1 |
| 2024 | 6 | #8 | 12-8 | +4.9 | โ | -1.6 | -0.4 |
| 2024 | 7 | #7 | 15-9 | +5.3 | โ | -1.5 | +0.3 |
| 2024 | 8 | #7 | 16-10 | +4.7 | โ | -2.3 | -0.6 |
| 2024 | 9 | #6 | 19-10 | +6.2 | โ | -0.3 | +1.6 |
| 2024 | 10 | #5 | 23-10 | +6.4 | โ | -0.2 | +0.2 |
| 2024 | 11 | #5 | 24-13 | +4.7 | โ | -1.5 | -1.7 |
| 2024 | 12 | #7 | 26-15 | +4.6 | โ | -1.4 | -0.1 |
| 2024 | 13 | #8 | 28-16 | +3.8 | โ | -2.3 | -0.8 |
| 2024 | 14 | #6 | 31-16 | +5.5 | โ | -0.3 | +1.7 |
| 2024 | 15 | #6 | 33-17 | +5.0 | โ | -1.0 | -0.5 |
| 2024 | 16 | #7 | 34-18 | +4.1 | โ | -1.8 | -0.9 |
| 2024 | 17 | #7 | 36-18 | +4.3 | โ | -1.4 | +0.2 |
| 2024 | 18 | #9 | 37-20 | +2.7 | โ | -2.9 | -1.6 |
| 2024 | 19 | #10 | 40-20 | +2.6 | โ | -2.9 | -0.0 |
| 2024 | 20 | #11 | 41-23 | +2.9 | โ | -2.1 | +0.2 |
| 2024 | 21 | #11 | 43-24 | +3.3 | โ | -1.4 | +0.4 |
| 2024 | 22 | #13 | 44-26 | +1.7 | โ | -3.0 | -1.6 |
| 2024 | 23 | #12 | 47-27 | +2.5 | โ | -2.2 | +0.8 |
| 2024 | 24 | #10 | 50-28 | +3.0 | โ | -1.6 | +0.5 |
| 2024 | 25 | #14 | 51-31 | +2.7 | โ | -1.9 | -0.3 |
