0
Earl's NBA power ranking ยท Week 25, 2025
#17
rank
-0.5
rating (points, neutral field)
24-58
record (2024)
+0.5
vs market (Earl \u2212 line)
Philadelphia sits at 17th with a neutral-field rating of -0.508, meaning they're essentially a half-point worse than an average team, but the 0.411 jump from last week signals real upward momentum. That rating is a massive leap from last year's -8.609, so this is a clear buy on a team the market hasn't fully caught up to, especially with a 0.52 cover rate against the number. With no key players docked and a near-neutral schedule, the -0.5 rating suggests they should be priced as a pick'em or slight dog in most spots, making them live value whenever the spread inflates past a field goal.
Rating over the 2024 season
Week by week
| Season | Wk | Rank | Rec | Rating | Inj | vs Mkt | ฮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | #26 | 1-2 | -2.9 | โ | -1.7 | โ |
| 2024 | 2 | #29 | 1-5 | -6.2 | โ | -4.0 | -3.3 |
| 2024 | 3 | #26 | 2-7 | -6.2 | โ | -3.6 | +0.0 |
| 2024 | 4 | #28 | 2-11 | -7.0 | โ | -4.4 | -0.8 |
| 2024 | 5 | #28 | 3-13 | -6.5 | โ | -4.3 | +0.5 |
| 2024 | 6 | #26 | 4-14 | -4.9 | โ | -2.5 | +1.6 |
| 2024 | 7 | #20 | 7-15 | -2.9 | โ | -0.5 | +2.0 |
| 2024 | 8 | #21 | 8-16 | -3.4 | โ | -1.6 | -0.6 |
| 2024 | 9 | #21 | 10-17 | -3.1 | โ | -1.8 | +0.3 |
| 2024 | 10 | #17 | 13-17 | -1.4 | โ | -0.8 | +1.7 |
| 2024 | 11 | #21 | 14-20 | -2.2 | โ | -1.9 | -0.8 |
| 2024 | 12 | #23 | 15-22 | -3.3 | โ | -2.9 | -1.0 |
| 2024 | 13 | #23 | 15-26 | -4.0 | โ | -2.3 | -0.7 |
| 2024 | 14 | #23 | 17-27 | -4.0 | โ | -1.8 | +0.1 |
| 2024 | 15 | #20 | 19-29 | -2.5 | โ | +0.2 | +1.4 |
| 2024 | 16 | #21 | 20-32 | -3.1 | โ | -1.3 | -0.6 |
| 2024 | 17 | #22 | 20-34 | -3.5 | โ | -1.7 | -0.4 |
| 2024 | 18 | #25 | 20-37 | -5.3 | โ | -3.9 | -1.8 |
| 2024 | 19 | #25 | 21-39 | -5.1 | โ | -3.1 | +0.2 |
| 2024 | 20 | #25 | 22-42 | -5.3 | โ | -2.7 | -0.2 |
| 2024 | 21 | #25 | 23-45 | -5.5 | โ | -1.7 | -0.1 |
| 2024 | 22 | #26 | 23-49 | -6.6 | โ | -2.5 | -1.1 |
| 2024 | 23 | #27 | 23-52 | -8.0 | โ | -2.8 | -1.5 |
| 2024 | 24 | #27 | 23-56 | -8.1 | โ | -2.1 | -0.1 |
| 2024 | 25 | #25 | 24-58 | -8.2 | โ | -1.3 | -0.1 |
