NBA Power Rankings β Week 21, 2025
As of 2026-03-17
latest is Week 22, 2025
| # | Team | Rec | Rating | Inj | Earl's Take |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξ β²1 | 54-15 | +9.3 | β | β |
| 2 | Ξ βΌ1 | 50-19 | +9.1 | β | β |
| 3 | Ξ β²2 | 49-19 | +7.7 | β | β |
| 4 | Ξ βΌ1 | 45-25 | +7.2 | β | β |
| 5 | Ξ βΌ1 | 45-23 | +5.8 | -1.3 | β |
| 6 | Ξ β²1 | 41-27 | +5.4 | β | β |
| 7 | Ξ βΌ1 | 35-34 | +5.3 | -1.0 | β |
| 8 | Ξ β²3 | 41-27 | +4.0 | β | β |
| 9 | Ξ β²1 | 34-34 | +2.8 | β | β |
| 10 | Ξ β²4 | 37-31 | +2.4 | β | β |
| 11 | Ξ β²4 | 43-25 | +1.7 | -0.8 | β |
| 12 | Ξ β | 38-29 | +1.7 | β | β |
| 13 | Ξ βΌ4 | 41-27 | +1.6 | β | β |
| 14 | Ξ βΌ1 | 38-30 | +1.6 | -0.2 | β |
| 15 | Ξ β²2 | 39-29 | +0.8 | β | β |
| 16 | Ξ βΌ8 | 41-26 | +0.4 | -1.5 | β |
| 17 | Ξ βΌ1 | 38-31 | +0.1 | -2.9 | β |
| 18 | Ξ β²2 | 23-46 | -2.1 | -0.1 | β |
| 19 | Ξ β | 33-35 | -3.0 | -2.9 | β |
| 20 | Ξ βΌ2 | 37-31 | -3.2 | -1.4 | β |
| 21 | Ξ β | 33-36 | -4.5 | -2.5 | β |
| 22 | Ξ β | 28-39 | -6.2 | β | β |
| 23 | Ξ β²1 | 28-40 | -6.2 | -2.2 | β |
| 24 | Ξ β²2 | 23-46 | -6.3 | β | β |
| 25 | Ξ β | 20-48 | -8.2 | -0.3 | β |
| 26 | Ξ βΌ3 | 23-44 | -8.7 | -3.4 | β |
| 27 | Ξ β | 17-51 | -9.9 | β | β |
| 28 | Ξ β²1 | 18-51 | -10.5 | -1.8 | β |
| 29 | Ξ βΌ1 | 15-53 | -12.4 | -2.9 | β |
| 30 | Ξ β | 16-52 | -12.4 | -2.0 | β |
Rating is in points on a neutral field: a team's rating minus its opponent's approximates the spread. Rec is the team's W-L-T through this week. Ξ Wk is movement vs last week. Inj is the rating points docked for key players ruled out/doubtful/questionable this week. SOS is the average rating of opponents faced, in points vs league average (negative = easier schedule). vs Mkt is Earl's rating minus the market's (from closing lines), placed on Earl's points scale β positive means Earl is higher on the team than the market. How Earl rates teams β
