NBA Power Rankings β Week 7, 2025
As of 2025-12-09
latest is Week 8, 2025
| # | Team | Rec | Rating | Inj | Earl's Take |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξ β | 23-1 | +13.5 | -0.5 | β |
| 2 | Ξ β | 15-6 | +9.7 | -0.3 | β |
| 3 | Ξ β | 16-7 | +7.5 | β | β |
| 4 | Ξ β²3 | 15-9 | +7.4 | β | β |
| 5 | Ξ βΌ1 | 17-6 | +6.7 | β | β |
| 6 | Ξ βΌ1 | 15-10 | +6.2 | β | β |
| 7 | Ξ β²2 | 19-5 | +3.9 | β | β |
| 8 | Ξ β²2 | 15-9 | +3.5 | β | β |
| 9 | Ξ βΌ1 | 16-7 | +3.4 | β | β |
| 10 | Ξ β²1 | 14-10 | +3.1 | β | β |
| 11 | Ξ β²3 | 13-12 | +2.8 | -0.2 | β |
| 12 | Ξ β²3 | 17-6 | +1.6 | β | β |
| 13 | Ξ β | 14-11 | +1.2 | -1.4 | β |
| 14 | Ξ βΌ8 | 14-11 | +0.9 | -2.4 | β |
| 15 | Ξ β²2 | 11-13 | +0.2 | β | β |
| 16 | Ξ βΌ4 | 15-10 | +0.2 | β | β |
| 17 | Ξ β²2 | 13-10 | -1.1 | β | β |
| 18 | Ξ βΌ2 | 14-11 | -2.0 | -2.3 | β |
| 19 | Ξ β²4 | 9-16 | -2.7 | β | β |
| 20 | Ξ β²2 | 6-18 | -2.9 | β | β |
| 21 | Ξ βΌ3 | 9-15 | -3.5 | -2.5 | β |
| 22 | Ξ βΌ2 | 10-15 | -4.2 | β | β |
| 23 | Ξ β²2 | 7-17 | -5.8 | -0.7 | β |
| 24 | Ξ β²2 | 6-18 | -6.9 | β | β |
| 25 | Ξ βΌ1 | 8-15 | -7.2 | β | β |
| 26 | Ξ β²1 | 6-18 | -7.3 | β | β |
| 27 | Ξ β²1 | 6-17 | -7.8 | -0.5 | β |
| 28 | Ξ βΌ7 | 9-14 | -8.1 | -0.7 | β |
| 29 | Ξ β | 3-22 | -8.7 | β | β |
| 30 | Ξ β | 3-19 | -15.8 | -0.7 | β |
Rating is in points on a neutral field: a team's rating minus its opponent's approximates the spread. Rec is the team's W-L-T through this week. Ξ Wk is movement vs last week. Inj is the rating points docked for key players ruled out/doubtful/questionable this week. SOS is the average rating of opponents faced, in points vs league average (negative = easier schedule). vs Mkt is Earl's rating minus the market's (from closing lines), placed on Earl's points scale β positive means Earl is higher on the team than the market. How Earl rates teams β
