NBA Power Rankings β Week 8, 2025
As of 2025-12-16
latest is Week 9, 2025
| # | Team | Rec | Rating | Inj | Earl's Take |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξ β | 24-2 | +15.0 | β | β |
| 2 | Ξ β | 16-7 | +8.9 | β | β |
| 3 | Ξ β | 18-7 | +8.8 | β | β |
| 4 | Ξ β²1 | 19-6 | +7.5 | β | β |
| 5 | Ξ β²1 | 15-11 | +5.7 | β | β |
| 6 | Ξ β²1 | 21-5 | +5.1 | β | β |
| 7 | Ξ β²2 | 18-7 | +4.7 | β | β |
| 8 | Ξ βΌ4 | 15-11 | +4.4 | -1.4 | β |
| 9 | Ξ βΌ1 | 17-9 | +4.0 | β | β |
| 10 | Ξ β²1 | 13-14 | +2.1 | β | β |
| 11 | Ξ β²3 | 14-12 | +1.6 | -0.9 | β |
| 12 | Ξ β | 18-7 | +1.1 | β | β |
| 13 | Ξ β | 15-12 | +1.0 | β | β |
| 14 | Ξ βΌ4 | 14-12 | +0.9 | β | β |
| 15 | Ξ β²1 | 16-11 | +0.3 | β | β |
| 16 | Ξ βΌ1 | 12-14 | +0.3 | β | β |
| 17 | Ξ β | 14-11 | -1.1 | β | β |
| 18 | Ξ β | 15-12 | -2.1 | -1.5 | β |
| 19 | Ξ β²1 | 6-20 | -3.5 | β | β |
| 20 | Ξ βΌ1 | 10-17 | -3.5 | -0.7 | β |
| 21 | Ξ β | 10-16 | -4.2 | -2.2 | β |
| 22 | Ξ β²1 | 8-18 | -4.3 | β | β |
| 23 | Ξ β²4 | 7-18 | -4.7 | β | β |
| 24 | Ξ βΌ2 | 11-16 | -5.0 | β | β |
| 25 | Ξ β | 10-15 | -6.0 | β | β |
| 26 | Ξ β²3 | 5-22 | -6.4 | β | β |
| 27 | Ξ β²1 | 10-15 | -7.4 | β | β |
| 28 | Ξ βΌ2 | 6-20 | -8.3 | β | β |
| 29 | Ξ βΌ5 | 6-20 | -8.4 | β | β |
| 30 | Ξ β | 4-20 | -13.7 | -0.6 | β |
Rating is in points on a neutral field: a team's rating minus its opponent's approximates the spread. Rec is the team's W-L-T through this week. Ξ Wk is movement vs last week. Inj is the rating points docked for key players ruled out/doubtful/questionable this week. SOS is the average rating of opponents faced, in points vs league average (negative = easier schedule). vs Mkt is Earl's rating minus the market's (from closing lines), placed on Earl's points scale β positive means Earl is higher on the team than the market. How Earl rates teams β
