NBA Power Rankings β Week 9, 2025
As of 2025-12-23
latest is Week 10, 2025
| # | Team | Rec | Rating | Inj | Earl's Take |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξ β | 26-3 | +13.9 | -0.7 | β |
| 2 | Ξ β | 17-9 | +7.8 | -0.2 | β |
| 3 | Ξ β²1 | 21-7 | +7.8 | β | β |
| 4 | Ξ βΌ1 | 21-8 | +6.9 | β | β |
| 5 | Ξ β²2 | 21-8 | +5.7 | β | β |
| 6 | Ξ β | 23-6 | +5.4 | β | β |
| 7 | Ξ β²1 | 18-11 | +4.9 | -1.2 | β |
| 8 | Ξ β²1 | 19-10 | +4.2 | β | β |
| 9 | Ξ βΌ4 | 16-13 | +3.5 | β | β |
| 10 | Ξ β | 15-15 | +3.4 | β | β |
| 11 | Ξ β²3 | 15-13 | +1.2 | β | β |
| 12 | Ξ β²5 | 16-11 | -0.1 | β | β |
| 13 | Ξ βΌ2 | 15-14 | -0.2 | -2.1 | β |
| 14 | Ξ βΌ2 | 19-8 | -1.0 | -1.5 | β |
| 15 | Ξ β²1 | 13-16 | -2.0 | -2.0 | β |
| 16 | Ξ βΌ3 | 16-14 | -2.6 | -1.5 | β |
| 17 | Ξ β²3 | 11-19 | -2.8 | β | β |
| 18 | Ξ βΌ3 | 17-13 | -2.8 | -1.4 | β |
| 19 | Ξ β | 7-21 | -3.0 | -0.1 | β |
| 20 | Ξ β²1 | 12-17 | -3.5 | -1.4 | β |
| 21 | Ξ βΌ3 | 15-15 | -3.9 | -1.5 | β |
| 22 | Ξ β²4 | 8-22 | -4.2 | β | β |
| 23 | Ξ β²4 | 13-15 | -4.8 | β | β |
| 24 | Ξ β | 11-18 | -4.9 | β | β |
| 25 | Ξ βΌ3 | 9-20 | -5.0 | β | β |
| 26 | Ξ βΌ3 | 8-19 | -6.0 | -1.8 | β |
| 27 | Ξ βΌ2 | 10-18 | -6.3 | β | β |
| 28 | Ξ β | 7-22 | -7.2 | β | β |
| 29 | Ξ β | 6-23 | -7.9 | β | β |
| 30 | Ξ β | 5-22 | -13.8 | -1.8 | β |
Rating is in points on a neutral field: a team's rating minus its opponent's approximates the spread. Rec is the team's W-L-T through this week. Ξ Wk is movement vs last week. Inj is the rating points docked for key players ruled out/doubtful/questionable this week. SOS is the average rating of opponents faced, in points vs league average (negative = easier schedule). vs Mkt is Earl's rating minus the market's (from closing lines), placed on Earl's points scale β positive means Earl is higher on the team than the market. How Earl rates teams β
